SV910-N是星創(chuàng)易聯(lián)推出的專業(yè)車載以太網(wǎng)交換機(jī),專為汽車網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計(jì)。產(chǎn)品搭載4核A55處理器,主頻2GHz,配備2GB內(nèi)存和8GB存儲(chǔ),性能卓越。
SV910-N是星創(chuàng)易聯(lián)推出的車載以太網(wǎng)交換機(jī),專為汽車網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計(jì)。產(chǎn)品搭載4核A55處理器,主頻2GHz,配備2GB內(nèi)存和8GB存儲(chǔ),性能卓越。
核心交換能力:支持3路1000/100BASE-T1車載以太網(wǎng)、3路100BASE-T1接口和2路1000/100BASE-TX標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)接口,實(shí)現(xiàn)車載網(wǎng)絡(luò)與外部網(wǎng)絡(luò)的高速交換互聯(lián)
。集成2路CAN總線、RS232/485串口,滿足車載多協(xié)議數(shù)據(jù)交換需求。
支持 3 路 1000/100BASE-T1、3 路 100BASE-T1 和 2 路 1000/100BASE-TX 接口
支持 2 路 DO(繼電器)和 2 路 DI 接口(一路干節(jié)點(diǎn)輸入,一路濕節(jié)點(diǎn)輸入)
支持輸入電壓檢測(cè),上報(bào)和報(bào)警功
支持 PTP
| 硬件性能 | |
|---|---|
| 內(nèi)存 | 2GB ,可擴(kuò)展 4GB | 
| FLASH | EMMC 8GB,可擴(kuò)展 16GB  | 
| WIFI(可選) | 支持 2.4G/5.8G 雙頻 理論最高速率 866.7Mbps.可選 WIFI6,理論最高速率 1774Mbps  | 
| CPU | 4 核 A55,最高主頻:2GHz | 
| 系統(tǒng)時(shí)間 | 時(shí)間同步采用 NTP 技術(shù),并內(nèi)置有 RTC | 
| 接口 | |
| 車載以太網(wǎng)接口 | 3 個(gè) 1000/100BASE-T1 和 3 個(gè) 100BASE-T1 | 
| 普通標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)接口 | 2 個(gè)(1000/100BASE-TX)M12 航空接頭的以太網(wǎng)接口 | 
| Wi-Fi(可選) | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax IEEE 80211ax(wifi6),最高速率 1774Mbps IEEE 80211ac(wifi5),最高速率 866Mbps  | 
| 天線接口 | 1 個(gè)四合一的 mini fakra WI-FI 天線接口 | 
| 電源接口 | 1 個(gè),4PIN 航空接頭,支持雙路冗余電源輸入:DC 9~48V  | 
| 串口 | 1*RS232,1*RS485 | 
| CAN 接口 | 1個(gè)(2針3.81mm間距連接座) | 
| 串口 | 1路RS232、1路RS485,5針3.5mm間距端子連接座 | 
| 繼電器 | 2 路繼電器,最大輸入電壓 30VDC/250VAC,最大電流 5A | 
| DI | 2 路光耦隔離的 DI(DI0 測(cè)試干節(jié)點(diǎn),DI1 測(cè)試濕節(jié)點(diǎn)) 邏輯 0:濕節(jié)點(diǎn) 0~2VDC,或干節(jié)點(diǎn)導(dǎo)通 邏輯 1:濕節(jié)點(diǎn) 9~30VDC,或干節(jié)點(diǎn)斷開(kāi)  | 
| 供電特征 | |
| 電源 | 外置電源適配器(12V 2A) | 
| 工作電壓 | 寬電源輸入 DC 9~48 | 
| 工作條件 | |
| 工作溫度 | -35~+75℃ (-31~+167℉) | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -40~+85℃ (-40~+185℉) | 
| 工作濕度 | 5%~95% (無(wú)凝結(jié)) | 
| 設(shè)備通風(fēng) | 自然散熱、無(wú)噪音 | 
| 物理特征 | |
| 機(jī)箱 | 鋁型材機(jī)箱  | 
| 安裝方式 | 桌面平放  | 
| 設(shè)備安全性與可靠性 | |
| 硬件看門(mén)狗 | 內(nèi)嵌硬件看門(mén)狗、設(shè)備故障自修復(fù) | 
| 安全與可靠性 | 電源反相保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)、過(guò)流保護(hù);以太網(wǎng)接口內(nèi)置 1.5KV 電磁隔離保護(hù); RS232/RS485 接口內(nèi)置 15KV ESD 保護(hù);  | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP40 | 
| MTBF | ≥100,000 小時(shí) | 
| 認(rèn)證 | 符合 CCC、Rohs、CE 認(rèn)證 | 
軟件功能 網(wǎng)絡(luò)功能  | |
| WAN 協(xié)議 | 支持靜態(tài) IP、DHCP、PPPOE | 
| IP 應(yīng)用 | 支持 Ping、Trace、DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Client、DNS relay、DDNS、Telnet  | 
| Wi-Fi | 支持 AP 和客戶端模式(STA)  | 
| VLAN | 支持 VLAN,支持 Tagged 和 Untagged 模式打 VLAN ID | 
| WAN協(xié)議 | 支持靜態(tài)IP,DHCP,PPPoE,PPP | 
| 靜態(tài)路由 | 支持添加靜態(tài)路由 | 
| 動(dòng)態(tài)路由 | 支持動(dòng)態(tài)路由 OSPF、RIP 協(xié)議 | 
| 策略路由 | 支持策略路由,可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分流 | 
| WLAN(可選) | |
| 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax (可選) | 
| 速率 | IEEE 80211ax(wifi6),最高速率 1774Mbps IEEE 80211ac(wifi5),最高速率 866Mbps  | 
| 安全特性 | 開(kāi)放系統(tǒng)、共享密鑰、WPA/WPA2 認(rèn)證,WEP/TKIP/AES 加密 | 
| 工作模式 | AP、Client 工作模式  | 
| 傳輸距離 | 100m(實(shí)際傳輸距離視環(huán)境而定) | 
| 系統(tǒng)設(shè)置 | |
| 日志功能 | 支持本地系統(tǒng)日志、遠(yuǎn)程日志、串口輸出日志,支持?jǐn)嚯娙罩颈4婀?/td> | 
| 配置方式 | 支持 web、telnet、ssh 和 console 配置方式、支持配置的導(dǎo)入和導(dǎo)出  | 
| 系統(tǒng)時(shí)間設(shè)置 | 內(nèi)置 RTC 時(shí)鐘,支持 NTP 網(wǎng)絡(luò)校時(shí)、手動(dòng)設(shè)置時(shí)間和 GPS 校時(shí) | 
| 維護(hù)工具 | 支持 PING,路由跟蹤  | 
| 防火墻&網(wǎng)絡(luò)安全 | |
| 防火墻 | 全狀態(tài)包監(jiān)測(cè)(SPI)、防范拒絕服務(wù)(Dos)攻擊 過(guò)濾多播 Ping 數(shù)據(jù)包、訪問(wèn)控制 列表(ACL) 內(nèi)容 URL 過(guò)濾、端口映射、虛擬 IP 映射、IP-MAC 綁定  | 
| NAT | 支持 DMZ,支持端口轉(zhuǎn)發(fā)  | 
| 地址過(guò)濾 | 支持 IP、域名、MAC 過(guò)濾,支持黑白名單的設(shè)置 | 
| VPN | 支持 IPsec/OPENVPN/L2TP/PPTP/VXLAN/GRE /GRD TAP  | 
應(yīng)用程序  | |
| DTU | 支持 TCP、UDP、MQTT、HTTP、HJ212-2017、NTRIP、MODBUS TCP、 MODBUS RTU、MODBUS TCP 轉(zhuǎn) MODBUS RTU 協(xié)議  | 
| 數(shù)據(jù)采集 | 支持采集 MODBUS、西門(mén)子 S7 系列 PLC 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn) JSON  | 
| 狀態(tài)信息上報(bào)&獲取 | 支持通過(guò) TCP、MQTT 查詢或者主動(dòng)上報(bào)設(shè)備狀態(tài)信息,包括:撥號(hào)狀態(tài)、運(yùn)行狀態(tài)、鏈路使用狀態(tài)等  | 
| 定時(shí)任務(wù) | 支持定時(shí)重啟,定時(shí)自定義任務(wù)  | 
| SNMP | 支持 SNMP v1/v2/v3  | 

